ราคารถยนต์ค่าย Honda ฮอนด้าทุกรุ่น (อัพเดท 2019)
รุ่นรถยนต์ /เครื่องยนต์/ ระบบถ่ายทอดกำลัง/ ราคา(บาท)
Honda Accord 2019
- 2.0 I-VTEC E L4/ 1997/ 156/ A5/ FWD/ 1,240,000
- 2.0 I-VTEC E L4 /2,354 /180/ A5/ FWD/ 1,376,000
- 2.0 I-VTEC EL L4 /2,354 /180 /A5 /FWD /1,507,000
- 2.0 I-VTEC EL Navi L4/ 2,354/ 180/ A5/ FWD/ 1,647,000
- 3.0 V6 VTEC V6/ 3,471 275 /A5 /FWD /2,880,000.00
Honda CITY 2019
- 1.5 I-VTEC S L4/ 1,496/ 120/ A5/ FWD/ 564,000
- 1.5 I-VTEC S L4 /1,496 /120 /M5/ FWD /524,000
- 1.5 I-VTEC SVSRS L4 1,496 /120 /A5/ FWD/ 694,000
- 1.5 I-VTEC V L4 /1,496 /120 /A5 /619,000
- 1.5 I-VTEC V AS L4 /1,496/ 120/ A5/ FWD /644,000
Honda CIVIC 2019
- 1.8 I-VTECE L4 1,799/ 140/ A5/ FWD/ 909,000
- 1.8 I-VTEC /E NAVI L4 1,799 /140 /A5 /FWD/ 964,000
- 1.8 I-VTEC S L4/ 1,799/ 140/ A5/ FWD/ 789,000
- 1.8 I-VTEC S L4 /1,799 /140 /A5/ FWD /749,000
- 1.8 I-VTEC S AS L4/ 1,799 /140/ A5/ FWD/ 831,000
- 2.0 I-VTEC EL L4 /1,998 /155 /A5 /FWD /1,046,000
- 2.0 I-VTEC EL NAVI L4/ 1,998/ 155/ A5/ FWD/ 1,101,000
Honda CR-V 2019
- 2.0 I-VTEC E L4 /1,997/ 150 /A5 /4WD /1,205,000
- 2.0 I-VTEC S L4/ 1,997 /150/ A5 /FWD /1,111,000
- 2.4 I-VTEC EL L4 /2,354 170 /A5 /4WD /1,379,000
Honda JAZZ 2019
- 1.5 I-VTEC S L4/ 1,496/ 120/ A5/ FWD/ 597,000
- 1.5 I-VTEC S L4 /1,496 /120/ M5 /FWD /560,000.00
- 1.5 I-VTEC SV SRS L4 /1,496/ 120 A5/ FWD/ 705,000
- 1.5 I-VTEC V L4 /1,496 /120 /A5 /FWD /630,000
- 1.5 I-VTEC V AS L4/ 1,496/ 120/ A5/ FWD /650,000
เขียนโดย: 168automotive